Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung PM1643a MZILT1T9HBJR - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SAS 12Gb/s |
Typ | Solid-State-Disk - intern (Stationär) |
Kapazität | 1.92 TB |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SAS 12Gb/s |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern (Stationär) |
Kapazität | 1.92 TB |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SAS 12Gb/s |
Leistung | |
---|---|
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 |
Interner Datendurchsatz | 2100 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben) |
Maximal 4 KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 430000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
Dauerbetrieb 24/7 | Ja |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s |
Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.