Solid-State-Disk, verschlüsselt, 500 GB, intern, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), 256-Bit-AES, TCG Opal Encryption 2.0
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.com/dk/memory-stor...Produktbeschreibung | Samsung 970 EVO MZ-V7E500BW - Solid-State-Disk - 500 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Typ | Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Gewicht | 8 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Microsoft eDrive-kompatibel, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Temperaturüberwchung, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Breite | 22.15 mm |
Tiefe | 80.15 mm |
Höhe | 2.38 mm |
Gewicht | 8 g |
Leistung | |
---|---|
SSD-Leistung | 300 TB |
Interner Datendurchsatz | 3400 MBps (lesen)/ 2300 MBps (Schreiben) |
Maximal 4 KB Random Write | 450000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 370000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Stromversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 10 Watt (maximal aktiv konfigurierbar) 5.7 Watt (aktiv) 30 mW (Inaktivität Maximum) |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEEE 1667 |
EK-M.2 NVMe Heatsink is a passive heatsink for M.2 NVMe Next Generation Form Factor SSDs. The heatsink is ribbed, so it`s not just a flat aesthetical cover, it also acts as a very effective passive cooler.
Compatible with all single-sided type 2280 M.2 NVMe SSDs
EK-M.2 NVMe Heatsink is a passive heatsink for M.2 NVMe Next Generation Form Factor SSDs. The heatsink is ribbed, so it`s not just a flat aesthetical cover, it also acts as a very effective passive cooler.
Compatible with all single-sided type 2280 M.2 NVMe SSDs
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.