SSD (Solid state drive), 8 TB, intern, Datenübertragungsrate: 560 MBps (lesen) / 530 MBps (schreiben), IOPS: 98000 (lesen) / 88000 (schreiben), 8 GB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MKX Controller Bitte Beachten! Wird retail geliefert, jedoch ohne Daten- und Stromkabel, siehe Liste "Zubehör"
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW - Solid-State-Disk - 8 TB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Schlafmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller |
Kapazität | 8 TB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | Quad-Level Cell (QLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Puffergrösse | 8 GB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Schlafmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Gewicht | 57 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 8 TB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | Quad-Level Cell (QLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Puffergröße | 8 GB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Schlafmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667 |
Breite | 69.85 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 6.8 mm |
Gewicht | 57 g |
Leistung | |
---|---|
SSD-Leistung | 2.88 PB |
Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben) |
4 KB Random Read | 11000 IOPS |
4 KB Random Write | 35000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Write | 88000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 98000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA |
Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
Stromversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 3.3 Watt (Durchschnitt) 5.5 Watt (Maximum) 0.045 Watt (Leerlauf) |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.