SSD (Solid state drive), 500 GB, intern, Datenübertragungsrate: 560 MBps (lesen) / 530 MBps (schreiben), IOPS: 98000 (lesen) / 88000 (schreiben), 512 MB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MKX Controller Bitte Beachten! Wird retail geliefert, jedoch ohne Daten- und Stromkabel, siehe Liste "Zubehör"
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.com/semiconductor/...Produktbeschreibung | Samsung 870 EVO MZ-77E500B - Solid-State-Disk - 500 GB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Datenübertragungsrate | 600 MBps |
Puffergrösse | 512 MB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Gewicht | 45 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 500 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Puffergröße | 512 MB |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Schlafmodus, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667 |
Breite | 69.85 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 6.8 mm |
Gewicht | 45 g |
Leistung | |
---|---|
SSD-Leistung | 2400 TB |
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben) |
4 KB Random Read | 13000 IOPS |
4 KB Random Write | 36000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Write | 88000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 98000 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
Stromversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 2.2 Watt (Durchschnitt) 3.5 Watt (Maximum) |
Software & Systemanforderungen | |
---|---|
Software inbegriffen | Samsung Magician Software |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | WWN, IEEE 1667 |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.