Xiaomi POCO X4 Pro 5G 256GB/8GB - Blue Laser
5G Smartphone, Dual-SIM, RAM 8 GB / 256 GB, microSD slot, OLED-Display, 6.67", 2400 x 1080 Pixel (120 Hz), Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP, front camera 16 MP, Blue Laser
Demo kaufen 266,47 €
Waren-Nr.: 3058558
368,51 €
307,09 € exkl. MwSt.
307,09 € exkl. MwSt.
Verfügbar - 4-6 Werktage Lieferzeit
Günstigste Versandoption 6,99 €
Einzelheiten
Hersteller: XiaomiWaren-Nr.: 3058558
Modell: MZB0AYUEU
EAN: 6934177772672
Zum Hersteller:
www.mi.com/en/Produktbeschreibung | Xiaomi POCO X4 Pro 5G - Blue Laser - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (120 Hz) - AMOLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
Speicher | RAM 8 GB / 256 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSD Steckplatz |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 13 for POCO |
Hauptkamera | 108 Megapixel - f/1.9 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Farbe | Blue Laser |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.1 mm x 8.12 mm x 164.19 mm |
Gewicht | 205 g |
SAR | 0,596 W/kg (Kopf), 0,956 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 76.1 mm |
Tiefe | 8.12 mm |
Höhe | 164.19 mm |
Gewicht | 205 g |
Gehäusefarbe | Blue Laser |
SAR-Wert | 0,596 W/kg (Kopf), 0,956 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 for POCO |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Google Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Zusätzliche Funktionen | Z-axis linear vibration motor, LiquidCool Technology 1.0 Plus, IR-Blaster |
Medien-Player | |
---|---|
Klangverstärkungen | Hi-Res Audio zertifiziert |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 695 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
Speicher | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Kameramodi | Selfie-Panorama |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 108 Megapixel |
Objektivblende | F/1.9 |
Pixelgröße | 0.7 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Dual Video-Modus, Super macro video |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | 9-in-1 Pixelbinning |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
Enhancement-Technologie | Reading Mode 3.0 |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 360 Hz |
Kontrastverhältnis | 4500000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | Sonnenlicht-Display, Dot Display, Brightness levels: 2047 |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | SGS Eye Care Display Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.