Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB - Phantom White
6.8" QHD+ (3088x1440) 120Hz Dynamic AMOLED 2X 1750 nits, 5G, Dual SIM + e-SIM, Exynos 2200 Octa-core, 12GB RAM, 512GB Flash, Quad Camera System: 108Mpixel f/1.8 Wide with OIS Main + 10Mpixel f/2.4 Tele 10x Optic Zoom with OIS + 10Mpixel f/4.9 Tele 3x Optic Zoom with OIS + 12Mpixel f/2.2 UltraWide + Laser Focus (Back), 40Mpixel f/2.2 (Front), Stereo Speakers with Dolby Atmos by AKG, Wi-Fi 6, BT 5.2, Android 12 with One UI, Fingerprint-in-display, IP68, 5000mAh, 45W Super Fast Wired Charging + 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare
1.207,50 € exkl. MwSt.
Einzelheiten
Hersteller: SamsungWaren-Nr.: 3031668
Modell: SM-S908BZWHEUB
EAN: 8806092883420
Zum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy S22 Ultra - Phantom White - 5G Smartphone - 512 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S908B/DS |
Anzeige | OLED-Display - 3088 x 1440 Pixel - 17.3 cm (6.8") - 500 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-Core) |
Speicher | RAM 12 GB / 512 GB |
Betriebssystem | Android 12 mit One UI 4.1 |
Hauptkamera | 108 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 10x optischer Zoom - f/4.9 |
Vierte Kamera | 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 |
Vordere Kamera | 40 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Steckverbinder | USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 2280 Minuten |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Farbe | Phantom White |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.9 mm x 8.9 mm x 163.3 mm |
Gewicht | 228 g |
SAR | 1,585 W/kg (Körper), 3,18 W/kg (Gliedmaße), 1,049 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S908B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 77.9 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Höhe | 163.3 mm |
Gewicht | 228 g |
Gehäusefarbe | Phantom White |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen |
SAR-Wert | 1,585 W/kg (Körper), 3,18 W/kg (Gliedmaße), 1,049 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | One UI 4.1 |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | S Pen-Mehrfacheingabe, Air View, MIMO-Technologie, Screenshot-Beschriftung, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Live-Nachricht, Bildschirm-Aus-Erinnerung, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos 2200 |
Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Benutzerspeicher | 456.6 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 40 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.82" |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 0.7 μm |
Merkmale | Autofokus mit Phasenerkennung, Adaptive Pixel (10 MP 1,4 μm) |
Hauptkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 108 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.33" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Quick Share, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, 100-fach Super Resolution Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video, Single Take, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW Shape Correction, Auto FPS, Object Eraser, Adaptive Pixel (12 MP 2,4 μm) |
Zweite Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2.55" |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Dritte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.52" |
Optischer Zoom | 10x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/4.9 |
Sichtfeld (FoV) | 11 Grad |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Vierte Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.52" |
Optischer Zoom | 3x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 17.3 cm (6.8") |
Bildschirmauflösung | 3088 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 500 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1750 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 240 Hz |
Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Randbildschirm, AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 2280 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen (4G): bis zu 2280 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 81 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
Handys - Cover & Cases
-
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - Burgundy
Flip cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - White
Flip cover for mobile phone, white, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Burgundy
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Echt Leder, Weinrot, für Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Protective Standing Cover - White
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Polycarbonat, Gummi, weiß, für Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover with Strap - Navy
Back cover for mobile phone, navy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Olive Green
Back cover for mobile phone, olive green, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Fresh Lavender
Back cover for mobile phone, lavender, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Light Gray
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Echt Leder, Hellgrau, für Galaxy S22 Ultra
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra - HardCase AntiBacterial
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), für Samsung Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart LED View Cover - Light Gray
Flip-Hülle für Mobiltelefon, Hellgrau, für Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Burgundy
Back cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Clear Standing Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover with Strap - White
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, weiß, für Galaxy S22 Ultra -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra - Biodegradable Case
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Bio-Kunststoff, Schwarz, für Samsung Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Black
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, Echt Leder, Schwarz, für Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Protective Standing Cover - Navy
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, navy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Clear Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart LED View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Black
Back cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra
Kopfhörer/Headsets
-
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Black
2-Wege-Lautsprecher für hohe Klangqualität und satten Sound
Intelligente, aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
Wassergeschützt nach IPX7
induktiv aufladbares Ladeetui
3 Mikrofone -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Silver
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Violet
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung *DEMO* EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Ohrhörer mit Mikrofon, im Ohr, kabelgebunden, USB-C -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Ohrhörer mit Mikrofon, im Ohr, kabelgebunden, USB-C
Handys - Adapter und Ladegeräte
-
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black -
Samsung EP-T4510 45W USB-C Adapter (with 5A Cable) - Black
Netzteil, 45 Watt, 3 A, PD 3.0, SFC 2.0 (USB-C), auf Kabel: USB-C, Schwarz -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - Black
Wireless Charger Pad (with adapter) - Black -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Auto-Netzteil, 15 Watt, 2 A, FC, 2 Ausgabeanschlussstellen (USB), auf Kabel: Micro-USB, USB-C, Schwarz -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Handys - Schutzfolie
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra (Case Friendly) - Black
PanzerGlass for Samsung Galaxy S22 Ultra (Case Friendly) - Black
Handys - Anderes Zubehör
-
Samsung Galaxy S22 S Pen - White
Active stylus, Bluetooth, phantom white, for Galaxy S22 Ultra
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.