6.7" QHD+ 120hz AMOLED (3200x1440), 5G Ready, Dual SIM + e-SIM, Exynos 990 Octa-core, 12GB RAM, 128GB Flash, 64MPixel Tele f/2.0 with OIS & 30x Zoom + 12Mpixel Wide f/1.8 with OIS + 12Mpixel UltraWide f/2.2 + DepthVision (Rear), 10Mpixel f/2.2 (Front), microSD, Water & Dustproof (IP68), AKG Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wifi 6, 4500 mAh battery, Wireless FastCharging & Reverse PowerSharing, 188 gram
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy S20+ 5G - Cosmic Black - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Hersteller-Modellnummer | SM-G986B/DS |
Anzeige | OLED-Display - 3200 x 1440 Pixel - 16.95 cm (6.7") - 525 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR |
Prozessor | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Mali-G77 MP11 |
Speicher | 128 GB - RAM 12 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 10 mit Samsung One UI 2 |
Hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.2 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 |
Dritte Rückkamera | 64 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 |
Vierte Rückkamera | 0,3 Megapixel - f/1.0 - DepthVision Kamera |
Vordere Kamera | 10 Megapixel f/2.2 - automatisch |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi 6 |
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display), face recognition |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1380 Minuten |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Farbe | Cosmic Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.7 mm x 7.8 mm x 161.9 mm |
Gewicht | 186 g |
SAR | 1,572 W/kg (Körper), 1,086 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-G986B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 73.7 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Höhe | 161.9 mm |
Gewicht | 186 g |
Gehäusefarbe | Cosmic Black |
SAR-Wert | 1,572 W/kg (Körper), 1,086 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display), face recognition |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Smart Select, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, Bixby-Taste, 3D-Scanner, Live Messages |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos 990 |
Taktfrequenz | 2.73 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Mali-G77 MP11 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 104 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 1.22 μm |
Video Auflösungen | 3.840 x 2.160 (4K UHD) |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 3 |
Digitaler Zoom | 12 |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Bokeh Effekt, Rasterlinie, Motion Photos, Video Bokeh-Effekt |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Live-Fokus-Video, Nacht, Berge, Single Take, Pro Video, NIGHT HYPERLAPSE |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps |
Merkmale | Schnellstart, Playback Zoom, Blinkerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Echtzeit-Fokus, Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Quick Share, Ortsmarkierungen, Hyperlapse Video-Support 1080p, Szenenoptimierung, Vollansicht, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Floating-Auslöser, Superlangsam, Schnellmessung, Space Zoom, 3D-Scanner, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Hybrid Optic Zoom 3-fach, Super Resolution Zoom bis zu 30-fach, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.76" |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV) | 79 Grad |
Pixelgröße | 1.8 μm |
Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), Super Speed Dual Pixel AF |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 76 Grad |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Vierte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 0,3 Megapixel |
Objektivblende | F/1.0 |
Funktionen | DepthVision Kamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 16.95 cm (6.7") |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 525 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 120 Hz |
Merkmale | Randbildschirm, AOD(Always On Display), Edge Lighting |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4500 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 1380 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen (4G): bis zu 1380 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | VDE, IP68 |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzfolie, Kopfhörer (USB-C) mit Sound by AKG |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.