6.2" QHD+ 120hz AMOLED (3200x1440), 5G Ready, Dual SIM + e-SIM, Exynos 990 Octa-core, 12GB RAM, 128GB Flash, 64MPixel Tele f/2.0 with OIS & 30x Zoom + 12Mpixel Wide f/1.8 with OIS + 12Mpixel UltraWide f/2.2 (Rear), 10Mpixel f/2.2 (Front), microSD, Water & Dustproof (IP68), AKG Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wifi 6, 4000 mAh battery, Wireless FastCharging & Reverse PowerSharing, 164 gram
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy S20 5G - Cloud Blue - 5G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Hersteller-Modellnummer | SM-G981B/DS |
Anzeige | OLED-Display - 3200 x 1440 Pixel - 15.7 cm (6.2") - 563 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) |
Besonderheiten | Herzfrequenzsensor |
Prozessor | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8-Core) -64-Bit |
Speicher | 128 GB - RAM 12 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 10 mit Samsung One UI 2 |
Hintere Kamera | 64 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 - Fokus: automatisch, manuell |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Rückkamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 |
Vordere Kamera | 10 Megapixel f/2.2 - automatisch |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF), e-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi 6 |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1200 Minuten |
Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Farbe | Cloud Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.1 mm x 7.9 mm x 151.7 mm |
Gewicht | 163 g |
SAR | 1,525 W/kg (Körper), 0,382 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-G981B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Integrierte Komponenten | Herzfrequenzsensor |
Breite | 69.1 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Höhe | 151.7 mm |
Gewicht | 163 g |
Gehäusefarbe | Cloud Blue |
SAR-Wert | 1,525 W/kg (Körper), 0,382 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor, Ultraschallsensor, HR-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | HD Voice, Multi Window, Smart Select, MU-MIMO Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-Nachricht, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Neural Network Processing Unit, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung KNOX 3.3 |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, akustischer Überladepunkt, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos 990 |
Taktfrequenz | 2.73 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 104 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 1.22 μm |
Kameramodi | Echtzeit-Fokus, AR Emoji, Live-Fokus-Video |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 76 Grad |
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Bokeh Effekt, Rasterlinie, Motion Photos, Video Bokeh-Effekt |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Live-Fokus-Video |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | HDR+ |
Weiß Balance | Spezialeinstellung, automatisch |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps |
Merkmale | Schnellstart, Playback Zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Blinkerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Ortsmarkierungen, Hyperlapse Video-Support 1080p, Szenenoptimierung, Vollansicht, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Floating-Auslöser, Superlangsam, Schnellmessung, 3x Hybrid Zoom |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF, OIS (Optical Image Stabilization) |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV) | 79 Grad |
Pixelgröße | 1.8 μm |
Merkmale | 1/1,76" Sensorgröße, Super Speed Dual Pixel AF |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 15.7 cm (6.2") |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 563 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 120 Hz |
Schutz | Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Randbildschirm, DCI-P3 Breiter Farbumfang, AOD(Always On Display) |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4000 mAh |
Schnelladetechnologie | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 1200 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1200 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 14 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 15 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzfolie, Kopfhörer (USB-C) mit Sound by AKG |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.