6.4" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Front+Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 + 8MPixel f/2.2 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 4100mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 175 gram.
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy S10+ - Cardinal Red - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | SM-G975F/DS |
Anzeige | OLED-Display - 3040 x 1440 Pixel - 16.3 cm (6.4") - 522 ppi (Pixel pro Zoll) - 19:9 - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Samsung Exynos 2.7 GHz (8-Core) -64-Bit |
Speicher | 128 GB - RAM 8 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie mit One UI |
Hintere Kamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - 2x optischer Zoom - f/2.4 - Fokus: automatisch, manuell |
2. hintere Kamera | 16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Rückkamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.5 and f/2.4 |
Vordere Kamera | 10 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.9 - automatisch |
2. vordere Kamera | 8 Megapixel - Information zur Erfassungstiefe |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1500 Minuten |
Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Farbe | Cardinal Red |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
Gewicht | 175 g |
SAR | 1,582 W/kg (Körper), 0,516 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-G975F/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Breite | 74.1 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Höhe | 157.6 mm |
Gewicht | 175 g |
Gehäusefarbe | Cardinal Red |
Gehäusematerial | Gorilla Glas 5 |
SAR-Wert | 1,582 W/kg (Körper), 0,516 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Benutzeroberfläche | One UI |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Druckmodus, geomagnetischer Sensor, HR-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | Multi Window, Smart Select, MU-MIMO Technologie, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-Nachricht, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Stereo-Lautsprecher "tuned by AKG", Dolby Digital-Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Samsung Exynos |
Taktfrequenz | 2.7 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Linsenöffnung | F/1.9 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Pixelgröße | 1.22 μm |
Kameramodi | Breites Selfie Modus, AR Emoji, Selfie Focus |
Merkmale | Dual Pixel AF |
2. vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektivöffnung | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 90 Grad |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Funktionen | Information zur Erfassungstiefe |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 45 Grad |
Pixelgröße | 1 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
Optischer Zoom | 2 |
Digitaler Zoom | 10 |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Rasterlinie, Motion Photos |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Weiß Balance | Spezialeinstellung, automatisch |
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Merkmale | Schnellstart, Playback Zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Blinkerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Ortsmarkierungen, Hyperlapse Video-Support 1080p, Szenenoptimierung, Vollansicht, Mängelerkennung, 9,1 MP Einzelbilder, 4K-Videoaufnahme, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Floating-Auslöser, Superlangsam |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Pixelgröße | 1 μm |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.5 and f/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 77 Grad |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Merkmale | Dual Pixel AF |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.3 cm (6.4") |
Bildschirmauflösung | 3040 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 522 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
Schutz | Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Randbildschirm, HDR10+, AOD(Always On Display) |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4100 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit | 1500 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen (WCDMA): bis zu 1500 Std. Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 14 Std. Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 16 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 101 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Kopfhörer (AKG-eingestellt), USB-Anschluss (OTG) |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.