6.5" FHD+ Super AMOLED (2400x1080), Dual SIM, 4G, Exynos 9611 Octa-core, 4GB RAM, 128GB Flash, 48Mpixel f/2.0 Main + 12Mpixel f/2.2 UltraWide + 5Mpixel f/2.4 Macro + 5Mpixel f/2.2 Depth (Back), 32Mpixel f/2.0 (Front), microSD, Android 10, 4000 mAh battery, 172 gram
Einzelheiten
Hersteller: SamsungZum Hersteller:
www.samsung.comProduktbeschreibung | Samsung Galaxy A51 - Prism Crush White - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | SM-A515F/DSN |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5") - Super AMOLED |
Prozessor | 2.3 GHz (8-Core) |
Speicher | 128 GB - RAM 4 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Google Android mit Samsung One UI |
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/2.0 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vierte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.2 - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+ |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1920 Minuten |
Farbe | Prism Crush White |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.6 mm x 7.9 mm x 158.5 mm |
Gewicht | 172 g |
SAR | 0,369 W/kg (Kopf), 1,59 W/kg (Körper) - Kategorie A (Belgien) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-A515F/DSN |
Formfaktor | Touch |
Breite | 73.6 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Höhe | 158.5 mm |
Gewicht | 172 g |
Gehäusefarbe | Prism Crush White |
SAR-Wert | 0,369 W/kg (Kopf), 1,59 W/kg (Körper) |
SAR-Kategorie (Belgien) | A |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Google Android |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Samsung KNOX, Bixby Vision, Spiel-Booster |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Prozessor | |
---|---|
Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 107 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Objektivblende | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 8 |
Kameramodi | Zeitlupenmodus, Echtzeit-Fokus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Vierte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Objektivblende | F/2.2 |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.4 cm (6.5") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Merkmale | Infinity Display, Edge-to-Edge-Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4000 mAh |
Sprechzeit | 1920 Minuten |
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 87 Std. Sprechen (4G): bis zu 1920 min |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.