6.55" FHD+ (2400x1080) 90hz Fluid AMOLED with HDR10+ & Fingerprint In-Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 865 Octa-core, 12GB DDR4 RAM, 256GB UFS3.0 Flash, Triple Camera-system: 48Mpixel f/1.75 (Main) with OIS+EIS + 16Mpixel f/2.2 (UltraWide) + 2Mpixel f/2.4 (Macro), 16Mpixel f/2.0 with EIS (Front), Dolby Atmos, Stereo Speakers, 4300mAh battery, Warp Charge 30T (5V/6A), Fnatic Gaming Mode, Android 10 with OxygenOS, 180 gram
Einzelheiten
Hersteller: OnePlusZum Hersteller:
www.oneplus.comProduktbeschreibung | OnePlus 8 - Glacial Green - 5G - 256 GB - CDMA / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.6 cm (6.55") - 402 ppi (Pixel pro Zoll) - 20:9 - Fluid Amoled - HDR - Corning Gorilla Glass 3D (kratzfestes Glas) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Speicher | 256 GB - RAM 12 GB |
Betriebssystem | OxygenOS (basiert auf Android 10) |
Hintere Kamera | 48 Megapixel - Exmor RS IMX586 - f/1.75 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
2. hintere Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 |
Dritte Rückkamera | 16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Vordere Kamera | 16 Megapixel Exmor RX IMX471 f/2.45 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Farbe | Glacial Green |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.9 mm x 8 mm x 160.2 mm |
Gewicht | 180 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 72.9 mm |
Tiefe | 8 mm |
Höhe | 160.2 mm |
Gewicht | 180 g |
Gehäusefarbe | Glacial Green |
Mobil | |
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | OxygenOS (basiert auf Android 10) |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 9, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n7, n28, n78 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | Face Unlock, Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, UFS 3.0-Technologie, Alert Slider |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Klangverstärkungen | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Dolby Atmos Surround Sound |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR4X SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Sensor Name | Sony Exmor IMX471 Sensor |
Linsenöffnung | F/2.45 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Pixelgröße | 1 μm |
Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.4" |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX586 Sensor |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.75 |
Objektivkonstruktion | 6-Element |
Pixelgröße | 0.8 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Spezialeffekte | Porträt, HDR, Studio |
Kameramodi | Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Cine Video Mode, Hund, Katze, Nightscape Bildaufnahmemodus, Portrait, Ultra shot |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super Slow Motion Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps |
Merkmale | Geräuschreduktion, GIF Animations-Funktion, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kontinuierlicher Autofokus (CAF), RAW Bilderfassung, AI Szenenerkennung, UltraShot Engine |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 116 Grad |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Fluid Amoled |
Diagonalabmessung | 16.6 cm (6.55") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
HDR | Ja |
Schutz | Corning Gorilla Glass 3D (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Lesemodus, Nachtmodus, Display mit großem Farbspektrum (P3), HDR10+, 90 Hz Fluid Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 4300 mAh |
Schnelladetechnologie | Warp Charge 30-Technologie, Warp Charge 30T-Technologie |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.