6.8" HD+ IPS (1640x720), Dual SIM, Snapdragon 662 Octa-core, 4GB RAM, 128GB Flash, 64Mpixel f/1.8 + 2MPixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 (Depth), 16Mpixel f/2.2 (Front), microSD, minijack, Android 10, 6000 mAh battery, 20W TurboPower, 221 gram
Einzelheiten
Hersteller: MotorolaZum Hersteller:
www.motorola.comProduktbeschreibung | Motorola Moto G9 Power - Metallic Sage - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1640 x 720 Pixel - 17.3 cm (6.8") - 264 ppi (Pixel pro Zoll) - 20.5:9 - IPS |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz (8-Core) |
Speicher | 128 GB - RAM 4 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSD, microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Android 10 mit My UX |
Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Metallic Sage |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.79 mm x 9.66 mm x 172.14 mm |
Gewicht | 221 g |
SAR | 1,25 W/kg (Körper), 0,54 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 76.79 mm |
Tiefe | 9.66 mm |
Höhe | 172.14 mm |
Gewicht | 221 g |
Gehäusefarbe | Metallic Sage |
Gehäusematerial | Kunststoff |
SAR-Wert | 1,25 W/kg (Körper), 0,54 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, SAR-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, Android Sensor Hub, Moto Actions, Gestiksteuerung Quick Gestures, Google Lens |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 662 |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Pixelgröße | 1 μm |
Spezialeffekte | HDR, Farb-Spot |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Kameramodi | Timermodus, BurstShot, manueller Modus, HYPERLAPSE, RAW-Modus, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Cinemagraph, Gesture-Selfie, Gruppen-Selfie, Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 1.4 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Farbersatz, Farb-Spot |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, manueller Modus, Beste Aufnahme, Gestenaufnahme, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Porträtlicht, Cinemagraph, Macro-Video |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | RAW Bilderfassung, EIS-Videostabilisierung, Cutout, 12 MP mit Quad Pixel Technology, Hochauflösender Zoom, Smart-Composition, Bildoptimierung |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | IPS |
Diagonalabmessung | 17.3 cm (6.8") |
Bildschirmauflösung | 1640 x 720 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 264 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20.5:9 |
Merkmale | Max Vision-Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 6000 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.