Smartphone, Dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, 6.15", 2312 x 1080 Pixel (415 ppi (Pixel pro Zoll)), LTPS, RAM 4 GB (24 MP Vorderkamera), Triple-Kamera, Android, Peacock Blue
Einzelheiten
Hersteller: HuaweiZum Hersteller:
www.huawei.comProduktbeschreibung | Huawei P30 lite - Peacock Blue - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Hersteller-Modellnummer | Marie-L21A |
Anzeige | LCD-Anzeige - 2312 x 1080 Pixel - 15.6 cm (6.15") - 415 ppi (Pixel pro Zoll) - 19.3:9 - LTPS |
Prozessor | Hisilicon Kirin 710 2.2 GHz (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Mali-G51 |
Speicher | 64 GB - RAM 4 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie mit EMUI 9.0.1 |
Hintere Kamera | 48 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Dritte Rückkamera | 2 Megapixel - Bokeh-Objektiv |
Vordere Kamera | 24 Megapixel - BSI - Bokeh-Objektiv - f/2.0 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1260 Minuten |
Standby-Zeit | Bis zu 293 Stunden |
Farbe | Peacock Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.7 mm x 7.4 mm x 152.9 mm |
Gewicht | 159 g |
SAR | 2,34 W/kg (Gliedmaße), 1,1 W/kg (Körper), 0,7 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | Marie-L21A |
Formfaktor | Touch |
Breite | 72.7 mm |
Tiefe | 7.4 mm |
Höhe | 152.9 mm |
Gewicht | 159 g |
Gehäusefarbe | Peacock Blue |
Gehäusematerial | Gebogenes 3D-Glas |
SAR-Wert | 2,34 W/kg (Gliedmaße), 1,1 W/kg (Körper), 0,7 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Benutzeroberfläche | EMUI 9.0.1 |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Bereich 4, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Hall-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Zusätzliche Funktionen | HiVision AI Translation, GPU Turbo 2.0-Technologie, HUAWEI AI-powered HiVision-Technologie |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Hisilicon Kirin 710 |
Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Mali-G51 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 24 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Objektiv Typ | Bokeh-Objektiv |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Spezialeffekte | Aufkleber |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Timermodus, Schnee, Portrait, Nacht, Blauer Himmel, Strand, Pflanze, Bühnenauftritt, Aufnahmelächeln, Zimmer, Spiegelreflexion, Audiosteuerung, AR-Objektiv, Blume |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Standbildauflösungen | 6528 x 4896 |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Standbild Auflösungen | 5632 x 4224 |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR, Aufkleber |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Ultra Schnappschuss, Heller Malmodus, Schnee, Text, Lebensmittel, Hund, Katze, Wasserfall, Portrait, Nacht, Auto, Gruppenfoto, Herbstblätter, Blauer Himmel, Sonnenauf-/untergang, Strand, Panda, Fahrrad, Wolken, Pflanze, Antikes Gebäude, Bühnenauftritt, 3D-Panorama, Dokumente, Aufnahmelächeln, Blume, Feuerwerk |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), AI Szenenerkennung, intelligenter Kamera-Assistent |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Dritte Rückkamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivtyp | Bokeh-Objektiv |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | LTPS |
Diagonalabmessung | 15.6 cm (6.15") |
Bildschirmauflösung | 2312 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 415 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 19.3:9 |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Merkmale | Dewdrop-Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 3340 mAh |
Sprechzeit | 1260 Minuten |
Standby-Zeit | 293 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen (3G): bis zu 1260 min Bereitschaft: bis zu 293 Std. |
Ladezeit | 105 Min. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Zubehör im Lieferumfang | Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, TPU-Behälter |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.