5,8" FHD + (2280 x 1080), Dual-SIM, Kirin 970 Octa-Core mit AI, 4GB RAM, 128 GB Flash, 20Mpixel + 12MPixel Dual Leica-Kamera (hinten), 24Mpixel (Front), Android 8.0 (Oreo), 3400mAh Akku, 165 Gramm
Einzelheiten
Hersteller: HuaweiZum Hersteller:
www.huawei.comProduktbeschreibung | Huawei P20 - Schwarz - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | LCD-Anzeige - 2240 x 1080 Pixel - 14.7 cm (5.8") - 428 ppi (Pixel pro Zoll) - TFT |
Prozessor | Hisilicon Kirin 970 2.4 GHz (8-Core) -64-Bit |
Speicher | 128 GB - RAM 4 GB |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo mit HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Hintere Kamera | 20 Megapixel - f/1.6 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - f/1.8 |
Vordere Kamera | 24 Megapixel f/2.0 - automatisch |
Service Provider | Telekom |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1980 Minuten |
Standby-Zeit | Bis zu 433 Stunden |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70.8 mm x 7.65 mm x 149.1 mm |
Gewicht | 165 g |
SAR | 0.76 W/kg |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Breite | 70.8 mm |
Tiefe | 7.65 mm |
Höhe | 149.1 mm |
Gewicht | 165 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Glas |
SAR-Wert | 0.76 W/kg |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Telekom |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo |
Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bluetooth-Profile | HFP, HSP, E2VP |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Android Enterprise Empfohlen | Ja |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Geteilter Bildschirm, Huawei Share 2.0, HD Voice Plus (EVS) |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, MIDI, apt-X, LDAC, apt-X HD, HWA |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, WMV, 3GP |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Hisilicon Kirin 970 |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 118 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 24 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | 3D-Porträtlicht |
Video Auflösungen | 1280 x 720 (720p) |
Merkmale | Light Fusion-Technologie |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Objektivblende | F/1.6 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Spezialeffekte | Bokeh Effekt |
Kameramodi | Ultra Schnappschuss, Super slow motion, manueller Super-Nacht-Modus, Action-Schnappschuss |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 2x Hybrid Zoom, Tiefen-Autofokus, Leica Dual Camera, Master AI, KI-Bildstabilisierung, KI-Kamera-Assistent, Intelligente Zoneneinstellung, Smart-Galerie, KI Szenen- und Objekterkennung, Kontrast-Autofokus, vorausberechnender 4D-Fokus |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/1.8 |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | TFT |
Diagonalabmessung | 14.7 cm (5.8") |
Bildschirmauflösung | 2240 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 428 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Anzeigensprachen | Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Rumänisch, Mazedonisch |
Merkmale | FullView Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 3400 mAh |
Schnelladetechnologie | HUAWEI Safe SuperCharge-Technologie |
Sprechzeit | 1980 Minuten |
Standby-Zeit | 433 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1980 min Bereitschaft: bis zu 433 Std. |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Meine Seite
Rechtliches
Support
Telefon-Öffnungszeiten
Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten
Newsletter
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele.