Smartphone, Dual-SIM, 4G LTE, 128 GB, TD-SCDMA / UMTS / GSM, 6", 2160 x 1080 Pixel (402 ppi (Pixel pro Zoll)), AMOLED, RAM 6 GB, 20 MP (8 MP Vorderkamera), Android, Titanium Gray
Produktbeschreibung | Huawei Mate 10 Pro - Titanium Gray - 4G LTE - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | OLED-Display - 2160 x 1080 Pixel - 15.2 cm (6") - 402 ppi (Pixel pro Zoll) - AMOLED |
Besonderheiten | Frontkamera, duale nach hinten gerichtete Kamera |
Prozessor | Hisilicon Kirin 970 2.36 GHz (8-Core) -64-Bit - mit i7 Co-Prozessor |
Grafikbeschleuniger | Mali G72 MP12 |
Speicher | 128 GB - RAM 6 GB |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo mit HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Hintere Kamera | 20 Megapixel - BSI-CMOS Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - f/1.6 |
Vordere Kamera | 8 Megapixel f/2.0 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Infrarot, NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Standby-Zeit | Bis zu 505 Stunden |
Schutz | Staubgeschützt, wasserfest |
Farbe | Titanium Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.5 mm x 7.9 mm x 154.2 mm |
Gewicht | 178 g |
SAR | 1,28 W/kg (Körper) / 0,87 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, wasserfest |
Integrierte Komponenten | Frontkamera, Audio-Player, Sprachrecorder, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera |
Breite | 74.5 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Höhe | 154.2 mm |
Gewicht | 178 g |
Gehäusefarbe | Titanium Gray |
SAR-Wert | 1,28 W/kg (Körper) / 0,87 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 9, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | Infrarot (IrDA), NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Android Enterprise Empfohlen | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Infrarotfernbedienung, noise reduction microphone |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Hisilicon Kirin 970 |
Taktfrequenz | 2.36 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Koprozessor | I7 |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Mali G72 MP12 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Sensorart | BSI-CMOS |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Laser Autofokus | Ja |
Digitaler Zoom | 2 |
Spezialeffekte | Einfarbig |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Lächelnerkennung |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Tiefen-Autofokus, Leica Dual Camera |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/1.6 |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 15.2 cm (6") |
Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 Pixel |
Pixeldichte | 402 ppi (Pixel pro Zoll) |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Kontrastverhältnis | 70000:1 |
Merkmale | FullView Display |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 4000 mAh |
Standby-Zeit | 505 Stunden |
Laufzeitdetails | Bereitschaft: bis zu 505 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. Wiedergabe (Music): bis zu 70 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. |
Ladezeit | 90 Min. |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele. Klicken Sie hier um unseren aktuellen Newsletter zu lesen