Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 32 GB, microSDXC slot, GSM, 6", 1440 x 720 pixels, IPS, RAM 3 GB, 13 MP (8 MP front camera), Android, cool black
Produktbeschreibung | HTC Desire 12+ - Cool Black - 4G LTE - 32 GB - GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 4G |
Anzeige | LCD-Anzeige - 1440 x 720 Pixel - 15.2 cm (6") - 18:9 - IPS |
Besonderheiten | Frontkamera, duale nach hinten gerichtete Kamera, digitaler Spieler |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz (8-Core) -64-Bit |
Speicher | 32 GB - RAM 3 GB + microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo mit HTC Sense |
Hintere Kamera | 13 Megapixel - BSI - f/2.2 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 2 Megapixel |
Vordere Kamera | 8 Megapixel - BSI f/2.0 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Farbe | Cool Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.6 mm x 8.4 mm x 158.2 mm |
Gewicht | 157.5 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera, digitaler Spieler |
Breite | 76.6 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Höhe | 158.2 mm |
Gewicht | 157.5 g |
Gehäusefarbe | Cool Black |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche | HTC Sense |
Intelligenter Assistent | HTC Sense Companion |
Steuerung | GPS, GLONASS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, MKA, M4A, 3GA, MP4, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 450 |
Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Speicher | |
---|---|
RAM | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDXC - bis zu 2 TB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Spezialeffekte | HDR |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Beauty-Modus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Lichtquelle | LED-Licht |
Merkmale | Voice-Selfie, Selbstauslöser bis zu 10 Sekunden |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Sensorart | BSI |
Objektivblende | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek. |
Spezialeffekte | Bokeh Effekt |
Kameramodi | Panorama, Pro-Modus |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle | LED-Licht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Anzeige | |
---|---|
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | IPS |
Diagonalabmessung | 15.2 cm (6") |
Bildschirmauflösung | 1440 x 720 Pixel |
Seitenverhältnis | 18:9 |
Merkmale | Displayfarben-Personalisierung |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm Micro-USB |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 2965 mAh |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie besondere Angebote und Informationen über Gewinnspiele. Klicken Sie hier um unseren aktuellen Newsletter zu lesen