Apple iPhone 13 5G 128GB - Pink
6.1" Super Retina XDR OLED (2532x1170), 5G, Dual SIM, Apple A15 Bionic Hexa-core, 4GB RAM, 128GB Flash, Dual Camera System: 12Mpixel f/1.6 + 12Mpixel f/2.4 with 2x Optical Zoom (Back), 12Mpixel f/2.2 (Front), IP68 dust/water-resistant, iOS 15, 3240 mAh battery, Wireless MagSafe- & Qi-Charging, 173 gram
749,17 € exkl. MwSt.
Einzelheiten
Hersteller: AppleWaren-Nr.: 2998489
Modell: MLPH3QN/A
EAN: 194252707746
Zum Hersteller:
www.apple.comProduktbeschreibung | Apple iPhone 13 - pink - 5G Smartphone - 128 GB - GSM - |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Hersteller-Modellnummer | A2633 |
Anzeige | OLED-Display - 2532 x 1170 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Prozessor | Apple A15 Bionic (6-Core) |
Speicher | 128 GB |
Betriebssystem | iOS 15 |
Hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.6 - Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 |
Vordere Kamera | 12 Megapixel f/2.2 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, UWB |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Steckverbinder | Lightning |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Farbe | Pink |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.5 mm x 7.65 mm x 146.7 mm |
Gewicht | 173 g |
SAR | 0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | A2633 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
Breite | 71.5 mm |
Tiefe | 7.65 mm |
Höhe | 146.7 mm |
Gewicht | 173 g |
Gehäusefarbe | Pink |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 15 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16‑core Neural Engine, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Apple A15 Bionic |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Speicher | |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
HDR Modus | Smart HDR 4 |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High‑Key Mono, Fotografische Stile |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Kinomodus für Video-Aufnahme mit geringer Tiefenschärfe (1080p mit 30 fps), HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.6 |
Objektivkonstruktion | 7-Element |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 5x |
Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High‑Key Mono, Fotografische Stile |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus) |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR 4 |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Rückblicke, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Kinomodus für Video-Aufnahme mit geringer Tiefen-schärfe (1080p mit 30 fps) |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Merkmale | Objektivkorrektur |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") |
Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
Merkmale | Echtton-Bildschirm, Edge-to-Edge-Display, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | Lightning |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 19 Std. Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 15 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 75 Std. |
Verschiedenes | |
---|---|
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB‑C auf Lightning |
Handys - Adapter und Ladegeräte
-
Apple MagSafe Charger - Wireless Charging Mat
Induktive Ladematte, 15 Watt (magnetisch), für iPhone/AirPods -
Apple USB-C Power Adapter 20W
Power adapter, 20 Watt (USB-C), for 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air; 10.9-inch iPad Air; iPad mini 5/6; iPhone 11, 12, 13, SE, XR -
Apple 12W USB Power Adapter
Netzteil, 12 Watt (USB), für iPad/iPhone/iPod
Kopfhörer/Headsets
-
Apple AirPods Pro
Aktive Rauschunterdrückung für immersiven Klang. Transparenzmodus für das Hören, was um Sie herum passiert. Anpassbare Form für ganztägigen Komfort. Magie, wie Sie sie noch nie gehört haben. -
Apple AirPods (2019) with Wireless Charging Case
2. Generation, True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon, Ohrstöpsel, Bluetooth, für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch -
Apple AirPods (2019) with Charging Case
2. Generation, True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon, Ohrstöpsel, Bluetooth, für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch -
Apple *DEMO* AirPods Pro
Aktive Rauschunterdrückung für immersiven Klang. Transparenzmodus für das Hören, was um Sie herum passiert. Anpassbare Form für ganztägigen Komfort. Magie, wie Sie sie noch nie gehört haben.
Handys - Schutzfolie
-
PanzerGlass Apple iPhone13 & 13 Pro Case Friendly Camslider - Black
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Camslider -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Case Friendly Privacy AntiBacterial - Black
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Privacy
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Case Freindly AntiBacterial - Black
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Screen Protector
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Case Friendly Anti-Bluelight AntiBacterial...
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Anti-Bluelight
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Privacy Screen Protector
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Privacy
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Case Friendly Anti-Glare AntiBacterial - Bl...
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Anti-Glare
AntiBacterial -
PanzerGlass Apple iPhone 13 & 13 Pro Case Friendly Camslider Privacy - Black
Apple iPhone 13 / 13 Pro Screen Protector
Privacy
Camslider
Handys - Cover & Cases
-
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe Eucalyptus
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, kompatibel mit MagSafe, Silikon, Eukalyptus, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Clear Case with MagSafe
iPhone 13 Clear Case with MagSafe -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Midnight
iPhone 13 Silicone Case with MagSafe Midnight -
Apple iPhone 13 Leather Case with MagSafe - Sequoia Green
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Leder, Sequoia Green, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – (PRODUCT)RED
(PRODUCT) RED, hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Produkt (ROT), für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Leather Case with MagSafe - Golden Brown
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Leder, Golden Brown, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Leather Case with MagSafe - Dark Cherry
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Leder, Dark Cherry, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe Nectarine
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, kompatibel mit MagSafe, Silikon, Nektarine, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Blue Jay
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, blau Jay, für iPhone 13
-
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Marigold
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Ringelblume, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Pink Pomelo
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Pink Pomelo, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Leather Case with MagSafe - Wisteria
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Leder, Blauregen, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Leather Case with MagSafe - Midnight
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Leder, Midnight, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe Blue Fog
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, kompatibel mit MagSafe, Silikon, Blue Fog, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Clover
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Klee, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Chalk Pink
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Chalk Pink, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe Lemon Zest
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, kompatibel mit MagSafe, Silikon, Lemon Zest, für iPhone 13 -
Apple iPhone 13 Silicone Case with MagSafe – Abyss Blue
Hintere Abdeckung für Mobiltelefon, mit MagSafe, Silikon, Abgrundblau, für iPhone 13
Handys - Anderes Zubehör
-
Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) Interstellar Grey
Haltering/Ständer für Handy, MagGo, Interstellar Gray, für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe - Wisteria
Wallet for mobile phone / credit card, with MagSafe, leather, wisteria, for iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe - Midnight
Wallet for mobile phone / credit card, leather, midnight, for iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe - Sequoia Green
Wallet for mobile phone / credit card, with MagSafe, leather, sequoia green, for iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe - Golden Brown
Wallet for mobile phone / credit card, with MagSafe, leather, golden brown, for iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Apple iPhone Leather Wallet with MagSafe - Dark Cherry
Wallet for mobile phone / credit card, with MagSafe, leather, dark cherry, for iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) Dolomite White
Haltering/Ständer für Handy, MagGo, Dolomite White, für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Powerbank (Akku)
-
Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) Powerbank (Akku) - Weiß - 5000 mAh
Drahtloser Ladeständer / Powerbank, 5000 mAh, 7.5 Watt (USB-C), auf Kabel: USB-C, Interstellar Gray, für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max -
Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) Powerbank (Akku) - schwarz - 5000 mAh
Drahtloser Ladeständer / Powerbank, 5000 mAh, 7.5 Watt (USB-C), auf Kabel: USB-C, Dolomite White, für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Display Kabel
-
Apple Lightning zu USB Kabel - 2m
iPad-/iPhone-/iPod-Lade-/Datenkabel, Lightning / USB, USB Typ A, 4-polig (M), Lightning (M), 2 m, für Apple iPad Air; iPad mini; iPad mini with Retina display; iPad with Retina display (4th generation); iPhone 5, 5c, 5s -
Apple Lightning to USB-C Cable - 1m
Lightning-Kabel, USB-C männlich bis Lightning männlich, 1 m, für iPad/iPhone/iPod
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.