Smartphone, Dual-SIM, 5G NR, 512 GB, TD-SCDMA / UMTS / GSM, 6.59", 2340 x 1080 Pixel, AMOLED, RAM 12 GB, (24 MP Vorderkamera), 2 x Rückkamera, Android, Black Glare
Einzelheiten
Hersteller: ASUSZum Hersteller:
www.asus.com/index.aspxProduktbeschreibung | ASUS ROG Phone 3 - Black Glare - 5G - 512 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone |
Produkttyp | Smartphone 5G |
Hersteller-Modellnummer | ZS661KS |
Anzeige | OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.7 cm (6.59") - 19.5:9 - AMOLED - HDR |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 / 3.1 GHz (8-Core) -64-Bit |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher | 512 GB - RAM 12 GB |
Betriebssystem | Android 10 mit ROG UI |
Hintere Kamera | 64 Megapixel Fokus: automatisch |
2. hintere Kamera | 13 Megapixel |
Vordere Kamera | 24 Megapixel |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | (4FF) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Steckverbinder | USB-C |
Farbe | Black Glare |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78 mm x 9.85 mm x 171 mm |
Gewicht | 240 g |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | ZS661KS |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 9.85 mm |
Höhe | 171 mm |
Gewicht | 240 g |
Gehäusefarbe | Black Glare |
Mobil | |
---|---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | ROG UI |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
Nachrichtenvermittlung und Internet | |
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation | |
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Bluetooth-Profile | HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP |
Telefonmerkmale | |
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Hall-Sensor, Ultraschallsensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, vier Mikrofone mit Rauschunterdrückungstechnologie |
Medien-Player | |
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | Apt-X, apt-X HD |
Prozessor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Prozessornummer | SM8250 |
Taktfrequenz | 3.1 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR4X SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Vordere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 24 Megapixel |
Hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
2. hintere Kamera | |
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Anzeige | |
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.7 cm (6.59") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
HDR | Ja |
Wiederholrate | 144 Hz |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C |
Batterie | |
---|---|
Kapazität | 6000 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 4,0, Asus ROG HyperCharge |
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.