LG 43" Flachbild TV 43UP7500 LED 4K
108 cm (43") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Smart TV, webOS, ThinQ AI, 4K UHD (2160p) 3840 x 2160, HDR, Direct LED
338,02 €
281,68 € exkl. MwSt.
281,68 € exkl. MwSt.
Bestellt - auf Lager erwartet 25.08.2022
Günstigste Versandoption 6,99 €
Einzelheiten
Hersteller: LGWaren-Nr.: 2957366
Modell: 43UP75003LF
EAN: 8806091218131
Zum Hersteller:
www.lge.comProduktbeschreibung | LG 43UP75003LF 108 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K |
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Diagonale Klasse | 108 cm (43") |
Plattform | webOS, LG ThinQ AI |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
HDR-Technologie | Active HDR, HDR 10 Pro, Hybrid Log-Gamma (HLG) Pro |
Framerate & Enhancement-Technologie | 60Hz Image Quality Index |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - Direct LED |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Internet-Streaming-Dienste | Netflix, Voice Search, Magic Link, Apple TV, Sports Alert |
Bildverbesserungen | Game Optimizer |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Klangeffekte | ULTRA Surround |
Plattform | ThinQ |
Intelligenter Assistent | Google Assistant, Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
USB | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 66.6 W |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 66.6 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 66.6 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 85 kWh/1.000 h |
Diagonale Klasse | 108 cm (43") |
Plattform | webOS, LG ThinQ AI |
HDR fähig | Ja |
HDR-Technologie | Active HDR, HDR 10 Pro, Hybrid Log-Gamma (HLG) Pro |
Videoprozessor | Α5 AI 4K |
TV-Tuner vorhanden | Ja |
Videoschnittstelle | HDMI |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
Modi | Filmmaker Mode |
Bildverbesserungen | Game Optimizer |
Bildschirm | |
---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 |
Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Framerate & Enhancement-Technologie | 60Hz Image Quality Index |
LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Funktionen | Zeitversetzte Wiedergabe, E-Manual, 4K UHD Upscaling |
Ständer & Halterungen | |
---|---|
Standfuß | Enthalten |
Standfußdesign | Tabletop |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Ja |
VESA-Kompatibilität | Ja |
TV-Tuner | |
---|---|
Bedingter Zugriff | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
Digitaler TV Tuner | |
---|---|
Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
Video-Funktionen | |
---|---|
Videotext | Ja |
Teletext-Speicher | 2000 Seiten |
Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
Medien-Player | |
---|---|
USB-Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Fernbedienung | |
---|---|
Typ | Fernbedienung |
Funktionen | Magic Fernbedienung |
Audiosystem | |
---|---|
Surround-Modus | Ja |
Klangeffekte | ULTRA Surround |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
Funktionen | Clear Voice-Technologie, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Acoustic Tuning, Bluetooth Surround-fähig |
Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 10 Watt |
Netzwerk & Internet-Multimedia | |
---|---|
Funktionalität | Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe |
Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Wi-Fi-Protokoll | 802.11ac |
Verbinden & Teilen | Intel drahtloses Display (WiDi), WLAN Miracast |
Internet-Streaming-Dienste | Netflix, Voice Search, Magic Link, Apple TV, Sports Alert |
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC) | Simplink |
DLNA | Ja |
Verbindungen | |
---|---|
Anschlusstyp | 2 x HDMI USB Digitaler Audio-Ausgang (optisch) LAN Kopfhörer |
Internet der Dinge (IoT) | |
---|---|
Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
Plattform | ThinQ |
Intelligenter Assistent | Google Assistant, Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
Antennenkabel
-
Triax Ctv a iec-w/iec-fe 1.5m
Antennenkabel, IEC-Anschluss (M) bis IEC-Anschluss (W), 1.5 m, doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel, weiß, halogenfrei -
Pro Antenne Kabel Weiß 2x90° - 1.5m
Angled Antenna cable (80 dB), 2x shielded
Coaxial male 90° > Coaxial female 90° (fully shielded), white -
Pro Antenne Kabel Weiß 2x90° - 2.5m
Angled Antenna cable (80 dB), 2x shielded
Coaxial male 90° > Coaxial female 90° (fully shielded), white
Die oben gennanten Informationen/Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
Die Abbildungen sind nur indikativ und es können Schreibfehler vorkommen.
Bitte beachten: Deutsche Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang enthalten.